基本基盤ができましたが、色々作成していく前にポート一覧メモです。
デーモンが多いので、丁寧にサービスの稼働をチェックしたりするのに使います。
ポート一覧
ポート番号順に、OpenStack関連デーモンのポートを表にしておきます。真ん中のプロセス名くさく書いているところは、実際のプロセス名は python だったりしますが、それだと味気ないので実行されているスクリプト名にしています。
ポート番号 | プロセス | 説明 |
80 | apache2 | Horizonダッシュボード |
3260 | tgtd,ietd | iscsi-target |
3306 | mysqld | MySQL |
4369 | epmd | RabbitMQ |
5000 | keystone-all | Keystoneサービス用ポート |
5672 | beam.smp | RabbitMQ, qpid |
5900- | kvm | KVM, VNC直接続 |
6000 | swift-object | Swift Object |
6001 | swift-container | Swift Container |
6002 | swift-account | Swift Account |
6080 | nova-novncproxy | ダッシュボード用VNCプロキシ |
6081 | nova-xvpvncproxy | javaコマンド用VNCプロキシ |
6789 | ceph-mon | Ceph Monitor |
6800 | ceph-mds | Ceph Metadata Server |
6801- | ceph-osd | Ceph Object Storage Device |
8140 | puppet | Puppet Master |
8773 | nova-api | EC2 API |
8774 | nova-api | OpenStack API |
8775 | nova-api | MetaData |
8776 | cinder-api | Cinder API |
8777 | ceilometer-api | Ceilmeter API |
8080 | swift-proxy | Swift Proxy |
9191 | glance-registry | Glance Registry |
9292 | glance-api | Glance API |
9696 | quantum-server | Quantumサーバ |
11211 | memcached | memcached |
35357 | keystone-all | Keystone管理用ポート |
抜けに気づいたら追記していきます。